| 产品名称 | 材质 | 容量 | 单个净重 | 包装方式 | 装箱 | 体积(CM) | 毛净重(kg) |
| 350可乐瓶 | 内304外201 | 350ml/22.5*6.5cm | 245g | 单个装白盒 | 0/50 | 77.5*39*25 | 12.5/13.5kg |
| 500可乐瓶 | 内304外201 | 500ml/27*6.5cm | 280g | 单个装白盒 | 0/50 | 77.5*39*29.5 | 15.5/17kg |
| 750可乐瓶 | 内304外201 | 750ml/31*8cm | 410g | 单个装白盒 | 0/30 | 53*44*34 | 15.5/17kg |
| 1000可乐瓶 | 内304外201 | 1000ml/33.5*9cm | 520g | 单个装白盒 | 0/30 | 59*49*36 | 17.5/19kg |
| 1.5可乐瓶 | 内304外201 | 1500ml/34.5*10cm | 705g | 单个装白盒 | 0/20 | 57*46*38CM | 14/16kg |
| 1.8可乐瓶 | 内304外201 | 1800ml/37*10cm | 790g | 单个装白盒 | 0/20 | 57*46*41CM | 16/18kg |
告诉我们您的需求,我们会尽快回复。